Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/07/23 I47U CW599 189 18959940m
09/07/23 I42B CW599 188 18859940m
09/07/23 I43C CW599 187 18759940m
09/07/23 I42V CW599 186 18659940m
09/07/23 I46Q CW599 185 18559940m
09/07/23 I44Q CW599 184 18459940m
09/07/23 I46O CW599 183 18359940m
09/07/23 I49A CW599 182 18259940m
09/07/23 I44G CW599 181 18159940m
09/07/23 I41R CW599 180 18059940m
09/07/23 I49K CW599 179 17959940m
09/07/23 I43O SSB59 178 1785940m
09/07/23 I43K CW599 177 17759940m
09/07/23 II9HQ CW599 176 176ARI40m
09/07/23 I47M SSB59 175 1755940m
09/07/23 I42F SSB59 174 1745940m
09/07/23 EF4HQ SSB59 173 1735940m
09/07/23 HGØHQ SSB59 172 1725940m
09/07/23 TMØHQ SSB59 171 1715940m
09/07/23 I42L CW599 170 17059940m
09/07/23 I44Y CW599 169 16959915m
09/07/23 I47C CW599 168 16859915m
09/07/23 I43Z CW599 167 16759915m
09/07/23 I47B CW599 166 16659915m
09/07/23 I41R CW599 165 16559915m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67