Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
18/12/20 R3L-Ø14 FT815m
18/12/20 4L/RØA-73 FT810m
18/12/20 DLØ224SWL FT810m
18/12/20 R3L-Ø14 FT810m
17/12/20 NL11673 FT880m
17/12/20 NL11673 FT880m
17/12/20 NL11673 FT880m
17/12/20 NL11673 FT860m
17/12/20 NL11673 FT860m
17/12/20 NL11673 FT820m
17/12/20 NL11673 FT830m
17/12/20 NL11673 FT880m
16/12/20 NL11673 FT880m
16/12/20 NL11673 FT880m
16/12/20 NL11673 FT880m
16/12/20 NL11673 FT880m
16/12/20 NL11673 FT880m
16/12/20 NL11673 FT880m
15/12/20 R3L-Ø14 FT815m
15/12/20 F16832 FT815m
15/12/20 4L/RØA-73 FT815m
15/12/20 R3L-Ø14 FT815m
13/12/20 4L/RØA-73 FT880m
29/11/20 N8CQD FT420m
29/11/20 K4PAD FT4-10-0420m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67