Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
23/11/24 YO8AXP CW599 063 6359920m
23/11/24 UP2L CW599 062 6259920m
23/11/24 YT6T CW599 061 6159920m
23/11/24 SZ1A CW599 060 6059915m
23/11/24 FY5FY CW599 059 5959915m
23/11/24 T5EL CW599 058 5859915m
23/11/24 RC9J CW599 057 5759915m
23/11/24 LY2XW CW599 056 5659915m
23/11/24 4L1HQ CW599 055 5559915m
23/11/24 UA9R CW599 054 5459915m
23/11/24 K9CT CW599 053 5359915m
23/11/24 SM5ACQ CW599 052 5259915m
23/11/24 RK4W CW599 051 5159915m
23/11/24 LZ8E CW599 050 5059915m
23/11/24 UT5EL CW599 049 4959915m
23/11/24 CR3W CW599 048 4859915m
23/11/24 L33M CW599 047 4759910m
23/11/24 PP5RT CW599 046 4659910m
23/11/24 YL3CW CW599 045 4559910m
23/11/24 SJ2W CW599 044 4459910m
23/11/24 RA9AP CW599 043 4359910m
23/11/24 SV8OVJ CW599 042 4259910m
23/11/24 SP4TKR CW599 041 4159920m
23/11/24 EA5XA CW599 040 4059920m
23/11/24 YT7X CW599 039 3959920m
QSOs Breakdown
Total 23495
Year 10478
Month 225
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93