Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/01/25 F5LLE CW599 079 79599 011 1140m
26/01/25 F5PTI CW599 079 79599 016 1640m
26/01/25 F4FFZ CW599 079 79599 056 5640m
26/01/25 F1IKA CW599 079 79599 013 1340m
26/01/25 F5OEV CW599 079 79599 085 8540m
26/01/25 F5LVR CW599 079 79599 057 5740m
26/01/25 F6GNG CW599 079 79599 027 2740m
26/01/25 F6KRK CW599 079 79599 078 7840m
26/01/25 F5RFS CW599 079 79599 085 8540m
26/01/25 F6REF CW599 079 79599 0040m
26/01/25 F8CRS CW599 079 79599 067 6740m
26/01/25 F6KCS CW599 079 79599 041 4140m
26/01/25 TM3R CW599 079 79599 061 6140m
26/01/25 F5VHY CW599 079 79599 047 4740m
26/01/25 F5OKB CW599 079 79599 013 1340m
26/01/25 TM7M CW599 079 79599 062 6240m
26/01/25 TM4S CW599 079 79599 004 0440m
26/01/25 TMØP CW599 079 79599 075 7540m
26/01/25 F5IMV CW599 079 79599 088 8840m
26/01/25 F5KMB CW599 079 79599 060 6040m
26/01/25 F6EPY CW599 079 79599 091 9140m
26/01/25 F6ICG CW599 079 79599 089 8940m
26/01/25 F6KNB CW599 079 79599 033 3340m
26/01/25 F5SGI CW599 079 79599 056 5640m
26/01/25 F5PHW CW599 079 79599 030 3040m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67