Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
06/04/25 HA5GF ASCI599 215 215599 114 11415m
06/04/25 S51I ASCI599 214 214599 186 18615m
06/04/25 OL4D ASCI599 213 213599 391 39115m
06/04/25 9A5D ASCI599 212 212599 268 26815m
06/04/25 OK1DEZ ASCI599 211 211599 145 14520m
06/04/25 S57SWR ASCI599 210 210599 088 08820m
06/04/25 IK1RGK ASCI599 209 209599 200 20020m
06/04/25 SP6AXW ASCI599 208 208599 203 20320m
06/04/25 DR6T ASCI599 207 207599 057 05720m
06/04/25 DM6G ASCI599 206 206599 104 10420m
06/04/25 EA1WH ASCI599 205 205599 S20m
06/04/25 IK3ORD ASCI599 204 204599 096 09620m
06/04/25 EU4E ASCI599 203 203599 415 41520m
06/04/25 IZ6BXQ ASCI599 202 202599 051 05120m
06/04/25 PG7M ASCI599 201 201599 105 10540m
06/04/25 EB1ADD ASCI599 200 200599 PO40m
06/04/25 PE1RWL ASCI599 199 199599 029 02940m
06/04/25 HG3FMZ ASCI599 198 198599 036 03640m
06/04/25 G2L ASCI599 197 197599 249 24940m
06/04/25 DF4ZL ASCI599 196 196599 114 11440m
06/04/25 EC5JC ASCI599 195 195599 A40m
06/04/25 EA6URP ASCI599 194 194599 IB40m
06/04/25 PA6AA ASCI599 193 193599 144 14440m
06/04/25 OK1KKI ASCI599 192 192599 065 06540m
06/04/25 IK2AUK ASCI599 191 191599 055 05540m
QSOs Breakdown
Total 23397
Year 10380
Month 127
DXCCs Breakdown
Worked 245
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 94