Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/10/24 NN7CW SSB59 014 1459 005 0510m
27/10/24 YR8D SSB59 014 1459 020 2010m
27/10/24 UA6LUQ SSB59 014 1459 016 1610m
27/10/24 UZ2M SSB59 014 1459 016 1610m
27/10/24 LZ1MS SSB59 014 1459 020 2010m
27/10/24 K3TC SSB59 014 1459 005 0510m
27/10/24 N1UR SSB59 014 1459 005 0510m
27/10/24 7Q2T SSB59 014 1459 037 3710m
27/10/24 ET3AA SSB59 014 1459 037 3710m
27/10/24 UK9AA SSB59 014 1459 017 1710m
27/10/24 V26B SSB59 014 1459 008 0810m
27/10/24 8P5A SSB59 014 1459 008 0810m
27/10/24 LU3WC SSB59 014 1459 013 1310m
27/10/24 WP3Z SSB59 014 1459 008 0810m
27/10/24 5R8WE SSB59 014 1459 039 3910m
27/10/24 D4C SSB59 014 1459 035 3510m
27/10/24 R8TT SSB59 014 1459 016 1610m
27/10/24 LR3D SSB59 014 1459 013 1310m
27/10/24 V48K SSB59 014 1459 008 0810m
27/10/24 PX2A SSB59 014 1459 011 1110m
27/10/24 J62K SSB59 014 1459 008 0810m
27/10/24 C4W SSB59 014 1459 020 2010m
27/10/24 NP2X SSB59 014 1459 008 0810m
27/10/24 KP4PR SSB59 014 1459 008 0810m
27/10/24 R3HJ SSB59 014 1459 016 1610m
QSOs Breakdown
Total 55298
Year 12708
Month 2409
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67