Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
23/02/25 F4JJS SSB59 7959 0240m
23/02/25 F5VKT SSB59 7959 4740m
23/02/25 F4FDA SSB59 7959 2940m
23/02/25 F5LMG SSB59 7959 2240m
23/02/25 F4EQA SSB59 7959 3440m
23/02/25 F5POJ SSB59 7959 0240m
23/02/25 F4JIK SSB59 7959 7840m
23/02/25 TM5TT SSB59 7959 4140m
23/02/25 F8ATS SSB59 7959 9180m
23/02/25 F4ILN SSB59 7959 4180m
23/02/25 F8KHO SSB59 7959 5180m
23/02/25 F4GWG SSB59 7959 2980m
23/02/25 F4IDB SSB59 7959 8380m
23/02/25 F5BZB SSB59 7959 8180m
23/02/25 TM5B SSB59 7959 6080m
23/02/25 F4EZG SSB59 7959 8780m
23/02/25 F6FWQ SSB59 7959 8680m
23/02/25 F5HDN SSB59 7959 8780m
23/02/25 F6HRL SSB59 7959 8680m
23/02/25 F8GQO SSB59 7959 8180m
23/02/25 F4HIK SSB59 7959 8680m
23/02/25 F4KIR SSB59 7959 3520m
23/02/25 F4EZJ SSB59 7959 1620m
23/02/25 F4GHN SSB59 7959 2720m
23/02/25 F5HRY/P SSB59 7959 2920m
QSOs Breakdown
Total 55298
Year 12708
Month 2409
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67