Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
23/02/25 F4GPK SSB59 7959 6040m
23/02/25 F4EZG SSB59 7959 8740m
23/02/25 F5LKK SSB59 7959 6240m
23/02/25 F6CPX SSB59 7959 2440m
23/02/25 F6CQU SSB59 7959 1940m
23/02/25 F6CQI SSB59 7959 4940m
23/02/25 F5KKD SSB59 7959 9340m
23/02/25 F4JOY SSB59 7959 4340m
23/02/25 F4EMK SSB59 7959 6440m
23/02/25 F4LTB SSB59 7959 5240m
23/02/25 F1ADG SSB59 7959 7440m
23/02/25 F4DQM SSB59 7959 0540m
23/02/25 F4GOP SSB59 7959 6140m
23/02/25 F4GFS SSB59 7959 7740m
23/02/25 DP7D SSB59 7959 56440m
23/02/25 F4BXY SSB59 7959 1740m
23/02/25 F1RYW SSB59 7959 3240m
23/02/25 F1UKZ SSB59 7959 4340m
23/02/25 F4FRF SSB59 7959 6940m
23/02/25 F8BUI SSB59 7959 4540m
23/02/25 F5NRE SSB59 7959 4840m
23/02/25 TM4K SSB59 7959 0340m
23/02/25 F6KVJ/P SSB59 7959 8040m
23/02/25 IT9FRX SSB59 7959 05215m
23/02/25 TM1C SSB59 7959 3115m
QSOs Breakdown
Total 55298
Year 12708
Month 2409
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67