Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/10/24 N2AA SSB59 203 2035920m
27/10/24 VC3R SSB59 202 2025920m
27/10/24 VE3EPS SSB59 201 2015920m
27/10/24 W3LPL SSB59 200 2005920m
27/10/24 KP4NZ SSB59 199 1995915m
27/10/24 KP4AA SSB59 198 1985915m
27/10/24 VE3JM SSB59 197 1975915m
27/10/24 W4RM SSB59 196 1965915m
27/10/24 K1RX SSB59 195 1955915m
27/10/24 V48K SSB59 194 1945915m
27/10/24 VE2IAA SSB59 193 1935920m
27/10/24 AA4NC SSB59 192 1925920m
27/10/24 N9NC SSB59 191 1915920m
27/10/24 W1RCR SSB59 190 1905920m
27/10/24 K1DX SSB59 189 1895915m
27/10/24 NT3V SSB59 188 1885915m
27/10/24 N1UR SSB59 187 1875915m
27/10/24 NN1SS SSB59 186 1865915m
27/10/24 W3PU SSB59 185 1855915m
27/10/24 W1NT SSB59 184 1845915m
27/10/24 KC1TNO SSB59 183 1835915m
27/10/24 VE2CSM SSB59 182 1825915m
27/10/24 V47T SSB59 181 1815910m
27/10/24 KX1X SSB59 180 1805910m
27/10/24 K9BGL SSB59 179 1795910m
QSOs Breakdown
Total 23443
Year 10426
Month 173
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93