Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/10/24 V47T SSB59 128 1285920m
27/10/24 NN7CW SSB59 127 1275920m
27/10/24 NN3W SSB59 126 1265920m
27/10/24 KP2B SSB59 125 1255920m
26/10/24 S53M SSB59 124 1245940m
26/10/24 RM4F SSB59 123 1235940m
26/10/24 LZ9W SSB59 122 1225940m
26/10/24 K1TTT SSB59 121 1215920m
26/10/24 IP4X SSB59 120 1205920m
26/10/24 D4C SSB59 118 1185920m
26/10/24 TI1T SSB59 117 1175920m
26/10/24 CR3A SSB59 116 1165920m
26/10/24 LP1H SSB59 115 1155915m
26/10/24 VA2WA SSB59 114 1145915m
26/10/24 V47T SSB59 113 1135915m
26/10/24 WP3C SSB59 112 1125915m
26/10/24 6Y1V SSB59 111 1115915m
26/10/24 W4NF SSB59 110 1105920m
26/10/24 BA7MT SSB59 109 1095920m
26/10/24 UW1M SSB59 108 1085920m
26/10/24 N3NR SSB59 107 1075920m
26/10/24 K2AX SSB59 106 1065920m
26/10/24 KC1TNO SSB59 105 1055920m
26/10/24 KG9X SSB59 104 1045915m
26/10/24 VY2OM SSB59 103 1035915m
QSOs Breakdown
Total 23443
Year 10426
Month 173
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93