Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/10/24 AA1ON SSB59 102 1025915m
26/10/24 NN3W SSB59 101 1015915m
26/10/24 VA3LR SSB59 100 1005915m
26/10/24 NN7CW SSB59 099 995915m
26/10/24 N3RS SSB59 098 985915m
26/10/24 VE3LR SSB59 097 975915m
26/10/24 PJ2T SSB59 096 965915m
26/10/24 W9RE SSB59 095 955915m
26/10/24 N2NT SSB59 094 945915m
26/10/24 K1LZ SSB59 093 935915m
26/10/24 KQ3F SSB59 092 925915m
26/10/24 NA8V SSB59 091 915915m
26/10/24 N2SR SSB59 090 905915m
26/10/24 W3LPL SSB59 089 895915m
26/10/24 KQ2M SSB59 088 885915m
26/10/24 W9IE SSB59 087 875915m
26/10/24 WAØMHJ SSB59 086 865910m
26/10/24 KØAP SSB59 085 855910m
26/10/24 WØPR SSB59 084 845910m
26/10/24 K9CT SSB59 083 835910m
26/10/24 N2ZN SSB59 082 825910m
26/10/24 WK1O SSB59 081 815910m
26/10/24 K1TTT SSB59 080 805910m
26/10/24 K5GN SSB59 079 795910m
26/10/24 PI4CC SSB59 078 785910m
QSOs Breakdown
Total 23443
Year 10426
Month 173
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93