Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/10/24 NM4AA SSB59 153 1535910m
27/10/24 W1GD SSB59 152 1525910m
27/10/24 NP2X SSB59 151 1515910m
27/10/24 7Q1 SSB59 150 1505910m
27/10/24 TF3W SSB59 149 1495910m
27/10/24 TCØF SSB59 148 1485915m
27/10/24 CR3A SSB59 147 1475915m
27/10/24 R1CI SSB59 146 1465910m
27/10/24 UP9L SSB59 145 1455910m
27/10/24 TO7K SSB59 144 1445910m
27/10/24 YT5DEY SSB59 143 1435910m
27/10/24 YT2SMS SSB59 142 1425910m
27/10/24 OG5B SSB59 141 1415910m
27/10/24 RK7A SSB59 140 1405910m
27/10/24 P33W SSB59 139 1395915m
27/10/24 Z61DX SSB59 138 1385915m
27/10/24 YK9A SSB59 137 1375915m
27/10/24 HZ1BC SSB59 136 1365915m
27/10/24 UP2L SSB59 135 1355915m
27/10/24 VK1A SSB59 134 1345915m
27/10/24 RT6A SSB59 133 1335915m
27/10/24 LZ9W SSB59 132 1325915m
27/10/24 KP4AA SSB59 131 1315920m
27/10/24 YT6T SSB59 130 1305920m
27/10/24 N5RZ SSB59 129 1295920m
QSOs Breakdown
Total 23443
Year 10426
Month 173
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93