Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/10/24 HZ1HZ SSB59 027 275910m
26/10/24 CN3A SSB59 026 265910m
26/10/24 IWØSAG SSB59 025 255920m
26/10/24 OK1KKI SSB59 024 245920m
26/10/24 ON7CL SSB59 023 235920m
26/10/24 9A5Y SSB59 022 225920m
26/10/24 K1LZ SSB59 021 215920m
26/10/24 YT3X SSB59 020 205920m
26/10/24 9A1A SSB59 019 195920m
26/10/24 G5W SSB59 018 185920m
26/10/24 LP1H SSB59 017 175920m
26/10/24 IQ5PJ SSB59 016 165920m
26/10/24 IZ1ANK SSB59 015 155920m
26/10/24 MXØKBS SSB59 014 145920m
26/10/24 CR6P SSB59 013 135920m
26/10/24 LX5M SSB59 012 125920m
26/10/24 S52OT SSB59 011 115920m
26/10/24 ZF1A SSB59 010 105920m
26/10/24 VK3ZH SSB59 009 95920m
26/10/24 PJ4G SSB59 007 75920m
26/10/24 KQ2M SSB59 006 65920m
26/10/24 PD9DX SSB59 005 55920m
26/10/24 IO3F SSB59 004 45920m
26/10/24 K9CT SSB59 003 35920m
26/10/24 K3LR SSB59 002 25920m
QSOs Breakdown
Total 23443
Year 10426
Month 173
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93