Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/05/25 LZ8R CW599 287 287599 1301 130120m
25/05/25 UR7R CW599 286 286599 525 52520m
25/05/25 LZ75IPA CW599 285 285599 1363 136320m
25/05/25 II8W CW599 284 284599 340 34020m
25/05/25 MM1E CW599 283 283599 683 68320m
25/05/25 Z32U CW599 282 282599 743 74320m
25/05/25 UT7CR CW599 281 281599 956 95620m
25/05/25 IK4DCX CW599 280 280599 773 77320m
25/05/25 3Z1K CW599 279 279599 1410 141020m
25/05/25 SQ9RM CW599 278 278599 467 46720m
25/05/25 D4DX CW599 277 277599 558 55820m
25/05/25 IK3SCB CW599 276 276599 122 12240m
25/05/25 DK6SP CW599 275 275599 1953 195340m
25/05/25 HA8MD CW599 274 274599 887 88740m
25/05/25 F5PAL CW599 273 273599 1081 108140m
25/05/25 SD6M CW599 272 272599 1202 120240m
25/05/25 DA1DX CW599 271 271599 819 81940m
25/05/25 PA7RA CW599 270 270599 289 28940m
25/05/25 DD5M CW599 269 269599 1308 130840m
25/05/25 9A73A CW599 268 268599 1716 171640m
25/05/25 DF8V CW599 267 267599 936 93640m
25/05/25 PI4COM CW599 266 266599 1418 141840m
25/05/25 I4IKW CW599 265 265599 1094 109420m
25/05/25 YT4W CW599 264 264599 1787 178720m
25/05/25 II4M CW599 263 263599 107 10720m
QSOs Breakdown
Total 23270
Year 10253
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 245
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 94