Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/05/25 UA4WW CW599 187 187599 507 50715m
25/05/25 SN7Q CW599 186 186599 2614 261415m
25/05/25 SN3A CW599 185 185599 2048 204815m
25/05/25 SO4R CW599 184 184599 1074 107415m
25/05/25 UI5A CW599 183 183599 1770 177015m
25/05/25 A62A CW599 182 182599 2104 210415m
25/05/25 ES7A CW599 181 181599 2215 221515m
25/05/25 RG2A CW599 180 180599 1711 171115m
25/05/25 P3AA CW599 179 179599 5357 535715m
25/05/25 R3BC CW599 178 178599 1146 114615m
25/05/25 OM2VL CW599 177 177599 2515 251515m
25/05/25 UW4E CW599 176 176599 1661 166115m
25/05/25 YT9A CW599 175 175599 1411 141115m
25/05/25 RC9A CW599 174 174599 1262 126215m
25/05/25 UC2K CW599 173 173599 214 21415m
25/05/25 SP1NY CW599 172 172599 1533 153315m
25/05/25 9A6M CW599 171 171599 1992 199215m
25/05/25 UA5B CW599 170 170599 1980 198015m
25/05/25 LZ6K CW599 169 169599 808 80815m
25/05/25 RX9WN CW599 168 168599 1189 118915m
25/05/25 DLØWW CW599 167 167599 1009 100940m
25/05/25 DBØDH CW599 166 166599 361 36140m
25/05/25 DAØRR CW599 165 165599 1211 121140m
25/05/25 OL7T CW599 164 164599 2329 232940m
25/05/25 MØQ CW599 163 163599 841 84140m
QSOs Breakdown
Total 23270
Year 10253
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 245
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 94