Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/05/25 DA2X CW599 061 061599 251 25120m
24/05/25 DA3M CW599 060 060599 668 66820m
24/05/25 SM6TOL CW599 059 059599 319 31920m
24/05/25 LY4L CW599 058 058599 1012 101220m
24/05/25 ES9C CW599 057 057599 1326 132620m
24/05/25 OK2HBR CW599 056 056599 180 18020m
24/05/25 LN8W CW599 055 055599 910 91020m
24/05/25 OG1F CW599 054 054599 1088 108820m
24/05/25 DP7D CW599 053 053599 535 53520m
24/05/25 SE5E CW599 052 052599 866 86620m
24/05/25 RZ1OA CW599 051 051599 116 11620m
24/05/25 SV1ME CW599 050 050599 226 22620m
24/05/25 OE3XAS CW599 049 049599 451 45120m
24/05/25 S5ØK CW599 048 048599 1033 103320m
24/05/25 9H6A CW599 047 047599 560 56020m
24/05/25 OM7M CW599 046 046599 982 98220m
24/05/25 DP9A CW599 045 045599 834 83420m
24/05/25 LZ5R CW599 044 044599 891 89120m
24/05/25 SP8R CW599 043 043599 913 91320m
24/05/25 LZ7G CW599 042 042599 487 48720m
24/05/25 9K2HN CW599 041 041599 1295 129510m
24/05/25 VE3EJ CW599 040 040599 868 86815m
24/05/25 4X5IB CW599 039 039599 375 37515m
24/05/25 HS3ØDXA CW599 038 038599 238 23815m
24/05/25 UAØAGI CW599 037 037599 579 57915m
QSOs Breakdown
Total 23270
Year 10253
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 245
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 94