Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/05/25 VP5M CW599 212 212599 1588 158815m
24/05/25 K2SSS CW599 211 211599 900 90015m
24/05/25 NQ1DX CW599 210 210599 483 48315m
24/05/25 W9FFA CW599 209 209599 108 10815m
24/05/25 UA7K CW599 208 208599 1130 113015m
24/05/25 WT7TT CW599 207 207599 379 37915m
24/05/25 AD4TR CW599 206 206599 1170 117015m
24/05/25 US7UK CW599 205 205599 265 26515m
24/05/25 R3RK CW599 204 204599 146 14615m
24/05/25 WM9C CW599 203 203599 764 76415m
24/05/25 WJ4X CW599 202 202599 595 59515m
24/05/25 UA6LCJ CW599 201 201599 455 45515m
24/05/25 UX8IX CW599 200 200599 106 10615m
24/05/25 RU9AC CW599 199 199599 375 37515m
24/05/25 YO9SW CW599 198 198599 082 8215m
24/05/25 K9PW CW599 197 197599 012 1215m
24/05/25 RK2M CW599 196 196599 234 23415m
24/05/25 PR1T CW599 195 195599 1273 127315m
24/05/25 RT4F CW599 194 194599 1576 157615m
24/05/25 NB1N CW599 193 193599 520 52015m
24/05/25 JR3AAZ CW599 192 192599 111 11115m
24/05/25 RK3DK CW599 191 191599 082 8215m
24/05/25 RG2A CW599 190 190599 1089 108915m
24/05/25 UAØAG CW599 189 189599 704 70415m
24/05/25 R2PU CW599 188 188599 055 5515m
QSOs Breakdown
Total 24293
Year 24293
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 157
Confirmed 0 / 0 / 129
Needed 183