Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/05/25 NN7CW CW599 187 187599 1342 134215m
24/05/25 WG4R CW599 186 186599 483 48315m
24/05/25 K8LG CW599 185 185599 259 25915m
24/05/25 W8FJ CW599 184 184599 641 64115m
24/05/25 WP4X CW599 183 183599 396 39615m
24/05/25 NO3Y CW599 182 182599 1371 137115m
24/05/25 VE2IR CW599 181 181599 074 7415m
24/05/25 VE3YT CW599 180 180599 425 42515m
24/05/25 UT7CR CW599 179 179599 059 5915m
24/05/25 RØAA CW599 178 178599 316 31615m
24/05/25 WC1M CW599 177 177599 1054 105415m
24/05/25 AA3B CW599 176 176599 1484 148415m
24/05/25 TC1A CW599 175 175599 039 3915m
24/05/25 LZ5R CW599 174 174599 1260 126015m
24/05/25 LP1H CW599 173 173599 273 27315m
24/05/25 UA1ZZ CW599 172 172599 251 25115m
24/05/25 NU2W CW599 171 171599 1396 139615m
24/05/25 N2BJ CW599 170 170599 380 38015m
24/05/25 VE3EJ CW599 169 169599 1324 132415m
24/05/25 WN2O CW599 168 168599 951 95115m
24/05/25 JG3IWL CW599 167 167599 001 115m
24/05/25 N7DR CW599 166 166599 154 15415m
24/05/25 RT5Z CW599 165 165599 689 68915m
24/05/25 UT8EU CW599 164 164599 158 15815m
24/05/25 UR5EJ CW599 163 163599 138 13815m
QSOs Breakdown
Total 24293
Year 24293
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 157
Confirmed 0 / 0 / 129
Needed 183