Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
08/02/25 CT9ABN ASCI599 011 011599 037 03740m
08/02/25 S51J ASCI599 010 010599 024 02440m
08/02/25 ND3D ASCI599 009 009599 035 03540m
08/02/25 PJ2T ASCI599 008 008599 024 02440m
08/02/25 RG9A ASCI599 007 007599 020 02040m
08/02/25 9A1A ASCI599 006 006599 019 01940m
08/02/25 W1ARY ASCI599 005 005599 012 01240m
08/02/25 LA6VQ ASCI599 004 004599 017 01740m
08/02/25 YU5R ASCI599 003 003599 014 01440m
08/02/25 SF5X ASCI599 002 002599 013 01340m
08/02/25 UF4S ASCI599 001 001599 020 02040m
31/01/25 N1W LSB595940m
31/01/25 II5WWA CW59959920m
31/01/25 EG4WWA CW59959920m
31/01/25 PA25WWA USB595920m
31/01/25 CQ3WWA CW59959915m
31/01/25 CQ7WWA USB595920m
31/01/25 E7W CW59959915m
31/01/25 RW1F USB595910m
31/01/25 CQ7WWA USB595917m
31/01/25 NØV CW59959910m
31/01/25 N1W USB595915m
31/01/25 UP7WWA CW59959915m
31/01/25 ENØU CW59959920m
31/01/25 CQ3WWA USB595910m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67