Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
08/02/25 N1MGO ASCI599 061 061599 087 08740m
08/02/25 N4ZZ ASCI599 060 060599 114 11440m
08/02/25 HK1T ASCI599 059 059599 185 18540m
08/02/25 P49X ASCI599 058 058599 311 31140m
08/02/25 WY3A ASCI599 057 057599 087 08740m
08/02/25 HA8BE ASCI599 056 056599 007 00740m
08/02/25 NR4M ASCI599 055 055599 094 09440m
08/02/25 R7MM ASCI599 054 054599 077 07740m
08/02/25 S53F ASCI599 053 053599 127 12740m
08/02/25 LZ7X ASCI599 052 052599 060 06040m
08/02/25 SZ1A ASCI599 051 051599 073 07340m
08/02/25 NM4AA ASCI599 050 050599 088 08840m
08/02/25 NCØDX ASCI599 049 049599 029 02940m
08/02/25 WA8MCD ASCI599 048 048599 078 07840m
08/02/25 HA3OU ASCI599 047 047599 055 05540m
08/02/25 K4RUM ASCI599 046 046599 073 07340m
08/02/25 WA2CP ASCI599 045 045599 085 08540m
08/02/25 KF3P ASCI599 044 044599 126 12640m
08/02/25 WA2DNI ASCI599 043 043599 073 07340m
08/02/25 UW5Y ASCI599 042 042599 141 14140m
08/02/25 HG7T ASCI599 041 041599 061 06140m
08/02/25 KB1W ASCI599 040 040599 012 01240m
08/02/25 EE8E ASCI599 039 039599 081 08140m
08/02/25 ACØC ASCI599 038 038599 099 09940m
08/02/25 UB7K ASCI599 037 037599 110 11040m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67