Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/10/24 IB9T SSB59 014 1459 015 1515m
26/10/24 K1LZ SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 KQ3F SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 K3LR SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 VA2WA SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 K1TTT SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 KQ2M SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 N2SR SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 CN3A SSB59 014 1459 033 3315m
26/10/24 CR3A SSB59 014 1459 033 3315m
26/10/24 RU1A SSB59 014 1459 016 1615m
26/10/24 OG8M SSB59 014 1459 015 1515m
26/10/24 ZS6MRK SSB59 014 1459 038 3815m
26/10/24 D4C SSB59 014 1459 035 3520m
26/10/24 LZ9W SSB59 014 1459 020 2020m
26/10/24 9A2CT SSB59 014 1459 015 1520m
26/10/24 UP2L SSB59 014 1459 017 1720m
26/10/24 VK4KW SSB59 014 1459 030 3020m
26/10/24 RT8U SSB59 014 1459 017 1720m
26/10/24 BØA SSB59 014 1459 024 2420m
26/10/24 4L6AM SSB59 014 1459 021 2120m
26/10/24 YM3VBR SSB59 014 1459 020 2020m
26/10/24 A44A SSB59 014 1459 021 2120m
26/10/24 HZ1TT SSB59 014 1459 021 2110m
26/10/24 N3RS SSB59 014 1459 005 0520m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67