Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/10/24 W3LPL SSB59 014 1459 005 0520m
26/10/24 WP3E SSB59 014 1459 008 0820m
26/10/24 N9NC SSB59 014 1459 005 0520m
26/10/24 CR3A SSB59 014 1459 033 3320m
26/10/24 P33W SSB59 014 1459 020 2020m
26/10/24 NP2X SSB59 014 1459 008 0820m
26/10/24 CN3A SSB59 014 1459 033 3320m
26/10/24 NN7CW SSB59 014 1459 005 0520m
26/10/24 W3PP SSB59 014 1459 005 0520m
26/10/24 K2AX SSB59 014 1459 005 0520m
26/10/24 KC1TNO SSB59 014 1459 005 0520m
26/10/24 CQ8M SSB59 014 1459 014 1420m
26/10/24 PX5X SSB59 014 1459 011 1120m
26/10/24 PY7ZC SSB59 014 1459 011 1120m
26/10/24 V26B SSB59 014 1459 008 0815m
26/10/24 CF3A SSB59 014 1459 004 0415m
26/10/24 PY5QW SSB59 014 1459 011 1115m
26/10/24 N2AA SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 9Z4Y SSB59 014 1459 009 0915m
26/10/24 P43A SSB59 014 1459 009 0915m
26/10/24 W3LPL SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 PY2QT SSB59 014 1459 011 1115m
26/10/24 V47T SSB59 014 1459 008 0815m
26/10/24 TI1K SSB59 014 1459 007 0715m
26/10/24 D4C SSB59 014 1459 035 3515m
QSOs Breakdown
Total 55298
Year 12708
Month 2409
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67