Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
26/10/24 AE1P SSB59 014 1459 005 0510m
26/10/24 NM4AA SSB59 014 1459 005 0510m
26/10/24 P4ØL SSB59 014 1459 009 0910m
26/10/24 K1TO SSB59 014 1459 005 0510m
26/10/24 K9CT SSB59 014 1459 004 0410m
26/10/24 N4OX SSB59 014 1459 005 0510m
26/10/24 NJ4P SSB59 014 1459 005 0510m
26/10/24 K1TTT SSB59 014 1459 005 0510m
26/10/24 VE9AA SSB59 014 1459 005 0510m
26/10/24 WM9C SSB59 014 1459 004 0410m
26/10/24 NU4E SSB59 014 1459 005 0510m
26/10/24 W9PA SSB59 014 1459 005 0510m
26/10/24 PT5J SSB59 014 1459 011 1110m
26/10/24 CB1C SSB59 014 1459 012 1210m
26/10/24 IB9T SSB59 014 1459 015 1515m
26/10/24 K1LZ SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 KQ3F SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 K3LR SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 VA2WA SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 K1TTT SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 KQ2M SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 N2SR SSB59 014 1459 005 0515m
26/10/24 CN3A SSB59 014 1459 033 3315m
26/10/24 CR3A SSB59 014 1459 033 3315m
26/10/24 RU1A SSB59 014 1459 016 1615m
QSOs Breakdown
Total 55298
Year 12708
Month 2409
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67