Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/02/24 CT2GSN LSB59 261 2615940m
25/02/24 F4VWD LSB59 260 2605940m
25/02/24 F6GCT LSB59 259 2595940m
25/02/24 F5SGI LSB59 258 2585980m
25/02/24 F4GTD LSB59 257 2575980m
25/02/24 F2FZ LSB59 256 2565980m
25/02/24 TM16C LSB59 255 2555980m
25/02/24 F4DPW LSB59 254 2545980m
25/02/24 F5TVG LSB59 253 2535980m
25/02/24 F6GLQ LSB59 252 2525980m
25/02/24 TM5TT LSB59 251 2515980m
25/02/24 F4GWO LSB59 250 2505980m
25/02/24 F4GWG LSB59 249 2495980m
25/02/24 F8BMG LSB59 248 2485980m
25/02/24 F4ENJ/P LSB59 247 2475980m
25/02/24 F6FWQ LSB59 246 2465980m
25/02/24 F1RMS LSB59 245 2455980m
25/02/24 F4FMU LSB59 244 2445980m
25/02/24 F4HGF LSB59 243 2435980m
25/02/24 F4EKQ LSB59 242 2425980m
25/02/24 F6KJX LSB59 241 2415980m
25/02/24 F4GQP LSB59 240 2405940m
25/02/24 F6HQP LSB59 239 2395940m
25/02/24 F5TMR LSB59 238 2385940m
25/02/24 F5RWE LSB59 237 2375940m
QSOs Breakdown
Total 55339
Year 12749
Month 2450
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67