Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/02/24 F6IPQ LSB59 236 2365940m
25/02/24 F4ENJ/P LSB59 235 2355940m
25/02/24 F4DPW LSB59 234 2345940m
25/02/24 F6HRL LSB59 233 2335940m
25/02/24 F5RAV USB59 232 2325915m
25/02/24 TM5ØKRK USB59 231 2315915m
25/02/24 F6KLO USB59 230 2305915m
25/02/24 FG4KH USB59 229 2295915m
25/02/24 F8KHN USB59 228 2285915m
25/02/24 TM4A USB59 227 2275920m
25/02/24 TM5X LSB59 226 2265940m
25/02/24 F6FTB LSB59 225 2255940m
25/02/24 F4AIF LSB59 224 2245940m
25/02/24 F6FWQ LSB59 223 2235940m
25/02/24 F6KJX LSB59 222 2225940m
25/02/24 F6FMX LSB59 221 2215940m
25/02/24 F8OML LSB59 220 2205940m
25/02/24 F5IRP LSB59 219 2195940m
25/02/24 TM16C LSB59 218 2185940m
25/02/24 F6KHS/P LSB59 217 2175940m
25/02/24 TM6B LSB59 216 2165940m
25/02/24 F4JRI LSB59 215 2155940m
25/02/24 F4ERS LSB59 214 2145940m
25/02/24 F6FJE LSB59 213 2135940m
25/02/24 F5PYJ LSB59 212 2125940m
QSOs Breakdown
Total 55339
Year 12749
Month 2450
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67