Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/02/24 F6KHS/P LSB59 217 2175940m
25/02/24 TM6B LSB59 216 2165940m
25/02/24 F4JRI LSB59 215 2155940m
25/02/24 F4ERS LSB59 214 2145940m
25/02/24 F6FJE LSB59 213 2135940m
25/02/24 F5PYJ LSB59 212 2125940m
25/02/24 F6KVJ/P LSB59 211 2115940m
25/02/24 F2LN LSB59 210 2105940m
25/02/24 F4JRB LSB59 209 2095940m
25/02/24 F4KJP LSB59 208 2085940m
25/02/24 F4LAN USB59 207 2075920m
25/02/24 F5PCV USB59 206 2065920m
25/02/24 ON9AT USB59 205 2055920m
25/02/24 TM5E USB59 204 2045920m
25/02/24 F4HSU USB59 203 2035920m
25/02/24 F6KQV USB59 202 2025920m
25/02/24 F5JNX USB59 201 2015920m
25/02/24 F4CWN USB59 200 2005920m
25/02/24 F4HYT USB59 199 1995920m
25/02/24 F6FMX USB59 198 1985920m
25/02/24 S51CK USB59 197 1975920m
25/02/24 F8EMH USB59 196 1965920m
25/02/24 F6KTM USB59 195 1955920m
25/02/24 F4KNJ USB59 194 1945920m
25/02/24 TMØP USB59 193 1935920m
QSOs Breakdown
Total 55370
Year 12780
Month 2481
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67