Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
11/02/24 EU4E ASCI599 079 79599 1109 110910m
11/02/24 OH2XX ASCI599 078 78599 117 11710m
11/02/24 R7MM ASCI599 077 77599 968 96810m
11/02/24 PV2K ASCI599 076 76599 913 91310m
11/02/24 OH5Z ASCI599 075 75599 517 51710m
11/02/24 RX3ASQ ASCI599 074 74599 597 59710m
11/02/24 LA1K ASCI599 073 73599 246 24610m
11/02/24 RW1A ASCI599 072 72599 981 98110m
11/02/24 RV1CC ASCI599 071 71599 083 8310m
11/02/24 R2PU ASCI599 070 70599 606 60610m
11/02/24 UC8U ASCI599 069 69599 1078 107810m
11/02/24 UF5A ASCI599 068 68599 386 38610m
11/02/24 R7CD ASCI599 067 67599 550 55010m
11/02/24 EA8AH ASCI599 066 66599 1008 100810m
11/02/24 LY5W ASCI599 065 65599 628 62810m
11/02/24 OG1F ASCI599 064 64599 832 83210m
11/02/24 RV1AQ ASCI599 063 63599 295 29510m
11/02/24 EA8ZS ASCI599 062 62599 705 70510m
11/02/24 ED8W ASCI599 061 61599 1030 103010m
11/02/24 YO3VU ASCI599 060 60599 446 44610m
11/02/24 LZ4AE ASCI599 059 59599 529 52910m
11/02/24 UC5D ASCI599 058 58599 058 5810m
11/02/24 UA6CE ASCI599 057 57599 786 78610m
11/02/24 UX3IW ASCI599 056 56599 416 41610m
11/02/24 SV3FUP ASCI599 055 55599 183 18310m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67