Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/01/24 F6FET CW599 186 18659980m
28/01/24 F6CWA/P CW599 185 18559980m
28/01/24 F6ARL CW599 184 18459980m
28/01/24 F6BYJ CW599 183 18359980m
28/01/24 F5OHM CW599 182 18259980m
28/01/24 F4BIT CW599 181 18159980m
28/01/24 F5KMB CW599 180 18059980m
28/01/24 F5NKX CW599 179 17959920m
28/01/24 F5UTN CW599 178 17859940m
28/01/24 F5TLF CW599 177 17759940m
28/01/24 F4DIA CW599 176 17659920m
28/01/24 F6AGM CW599 175 17559940m
28/01/24 F8BCU CW599 174 17459940m
28/01/24 F4KKV CW599 173 17359940m
28/01/24 F5JBR CW599 172 17259940m
28/01/24 F5RGY/P CW599 171 17159940m
28/01/24 F5IN CW599 170 17059940m
28/01/24 F8BMG CW599 169 16959940m
28/01/24 FG/F5HRY CW599 168 16859915m
28/01/24 FY5KE CW599 167 16759920m
28/01/24 F5PXP CW599 166 16659915m
28/01/24 F6ARC CW599 165 16559915m
28/01/24 FM5BH CW599 164 16459915m
28/01/24 OH2KW CW599 163 16359915m
28/01/24 FY5KE CW599 162 16259915m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67