Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/02/23 F4CWN LSB59 079 7959 032 3280m
25/02/23 F6KJJ LSB59 079 7959 038 3880m
25/02/23 F6KOP LSB59 079 7959 077 7780m
25/02/23 F4KKF LSB59 079 7959 013 1380m
25/02/23 F6BPZ LSB59 079 7959 074 7480m
25/02/23 TM3P LSB59 079 7959 038 3880m
25/02/23 F6AXN LSB59 079 7959 028 2880m
25/02/23 TM4K LSB59 079 7959 003 0380m
25/02/23 F4KIR LSB59 079 7959 035 3580m
25/02/23 F5SDH LSB59 079 7959 035 3580m
25/02/23 TM69YL LSB59 079 7959 069 6980m
25/02/23 F5KCC LSB59 079 7959 089 8980m
25/02/23 F6KLO LSB59 079 7959 019 1980m
25/02/23 F8KGZ LSB59 079 7959 054 5480m
25/02/23 F1RYW LSB59 079 7959 032 3240m
25/02/23 F5IRP LSB59 079 7959 085 8540m
25/02/23 F8IDR LSB59 079 7959 081 8140m
25/02/23 F6BZJ LSB59 079 7959 085 8540m
25/02/23 F5JFU LSB59 079 7959 058 5840m
25/02/23 F4JJS LSB59 079 7959 002 0240m
25/02/23 F6KJJ LSB59 079 7959 038 3840m
25/02/23 F6KMX LSB59 079 7959 094 9440m
25/02/23 F5NKX LSB59 079 7959 050 5040m
25/02/23 F5AAR LSB59 079 7959 049 4940m
25/02/23 F4JPW LSB59 079 7959 088 8840m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68