Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
25/02/23 F6KDL LSB59 079 7959 068 6840m
25/02/23 F8KHN LSB59 079 7959 076 7640m
25/02/23 F4KLR LSB59 079 7959 062 6240m
25/02/23 F5KKD LSB59 079 7959 093 9340m
25/02/23 TM2RJ LSB59 079 7959 045 4540m
25/02/23 F6DEV LSB59 079 7959 009 0940m
25/02/23 F5USK LSB59 079 7959 065 6540m
25/02/23 F8NJ LSB59 079 7959 010 1040m
25/02/23 F6APE LSB59 079 7959 049 4940m
25/02/23 F6KSD LSB59 079 7959 025 2540m
25/02/23 F4CPS/P LSB59 079 7959 007 0740m
25/02/23 F5PSI LSB59 079 7959 062 6240m
25/02/23 F8KCF LSB59 079 7959 074 7440m
25/02/23 F6KNB LSB59 079 7959 033 3340m
25/02/23 TM3P LSB59 079 7959 038 3840m
25/02/23 F4CWN LSB59 079 7959 032 3240m
25/02/23 F4HWS LSB59 079 7959 014 1440m
25/02/23 F6KJS LSB59 079 7959 071 7140m
25/02/23 HB9HLM LSB59 079 7959 287 28740m
25/02/23 TM5TT LSB59 079 7959 041 4140m
25/02/23 F6HQP LSB59 079 7959 073 7340m
25/02/23 F4GYM LSB59 079 7959 077 7740m
25/02/23 F5SHN LSB59 079 7959 003 0340m
25/02/23 F4KKD LSB59 079 7959 002 0240m
25/02/23 F4HSU LSB59 079 7959 049 4940m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68