Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
16/03/25 F5GKW ASCI599 1142252 114 2252599 6302252 630 225240m
16/03/25 IW3SSD ASCI599 1132251 113 2251599 5382252 538 225240m
16/03/25 I3PXN ASCI599 1122249 112 2249599 3802249 380 224940m
16/03/25 GW7W ASCI599 1112248 111 2248599 5052249 505 224940m
16/03/25 IK1RGK ASCI599 1102247 110 2247599 5102248 510 224840m
16/03/25 N2HMM ASCI599 1092243 109 2243599 8092244 809 224440m
16/03/25 DR6W ASCI599 1082242 108 2242599 722242 072 224240m
16/03/25 F4CVO ASCI599 1072241 107 2241599 6242241 624 224140m
16/03/25 IK5BDG ASCI599 1062239 106 2239599 2392240 239 224040m
16/03/25 SP3MEO ASCI599 1052238 105 2238599 3802239 380 223940m
16/03/25 IT9AJP ASCI599 1042236 104 2236599 1752237 175 223740m
16/03/25 EA7/VE3NZ ASCI599 1032235 103 2235599 9012236 901 223640m
16/03/25 G6WQN ASCI599 1022234 102 2234599 5052234 505 223440m
16/03/25 SB7A ASCI599 1012233 101 2233599 5762233 576 223340m
16/03/25 IK2OWX ASCI599 1002233 100 2233599 8872233 887 223340m
16/03/25 OK1FWG ASCI599 992231 099 2231599 1872231 187 223140m
16/03/25 9A925T ASCI599 982230 098 2230599 3682231 368 223140m
16/03/25 SF5X ASCI599 972229 097 2229599 13622229 1362 222940m
16/03/25 HB9DAZ ASCI599 962228 096 2228599 2282229 228 222940m
16/03/25 YL9T ASCI599 952228 095 2228599 5192228 519 222840m
16/03/25 7S5S ASCI599 942225 094 2225599 4602226 460 222640m
16/03/25 GS1W ASCI599 932212 093 2212599 3552213 355 221340m
16/03/25 G8N ASCI599 922211 092 2211599 5422212 542 221240m
16/03/25 HF3A ASCI599 912207 091 2207599 2542208 254 220840m
16/03/25 GM5G ASCI599 902206 090 2206599 11322207 1132 220740m
QSOs Breakdown
Total 55140
Year 12550
Month 2251
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68