Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
16/03/25 WV6I ASCI599 302011 030 2011599 2992011 299 201115m
16/03/25 K3AJ ASCI599 292010 029 2010599 12592010 1259 201020m
16/03/25 KX1X ASCI599 282007 028 2007599 4672007 467 200720m
16/03/25 Z36N ASCI599 272005 027 2005599 6702006 670 200620m
16/03/25 VE2FK ASCI599 262003 026 2003599 262003 026 200320m
16/03/25 EA7AKE ASCI599 252001 025 2001599 2452001 245 200120m
16/03/25 ZA5G ASCI599 241958 024 1958599 2261958 226 195820m
16/03/25 N2HMM ASCI599 231957 023 1957599 7121957 712 195720m
16/03/25 OE5LHM ASCI599 221956 022 1956599 4141957 414 195720m
16/03/25 9A925T ASCI599 211956 021 1956599 2721956 272 195620m
16/03/25 EA7/VE3NZ ASCI599 201954 020 1954599 8001955 800 195520m
16/03/25 AE1P ASCI599 191954 019 1954599 9541954 954 195420m
16/03/25 YL9T ASCI599 181951 018 1951599 4161952 416 195220m
16/03/25 SB7A ASCI599 171951 017 1951599 5141951 514 195120m
16/03/25 IV3LNQ ASCI599 161950 016 1950599 2171950 217 195020m
16/03/25 OZ4GM ASCI599 151947 015 1947599 2891949 289 194920m
16/03/25 SP4AAZ ASCI599 141945 014 1945599 1671946 167 194620m
16/03/25 IV3JAK ASCI599 131945 013 1945599 3641945 364 194520m
16/03/25 S52WD ASCI599 121943 012 1943599 1501944 150 194420m
16/03/25 S54E ASCI599 111943 011 1943599 111943 011 194320m
16/03/25 SP4TKR ASCI599 101940 010 1940599 1261941 126 194120m
16/03/25 HA6NL ASCI599 91939 009 1939599 2291940 229 194020m
16/03/25 S51I ASCI599 81938 008 1938599 3081939 308 193920m
16/03/25 F4HRM ASCI599 71935 007 1935599 2961936 296 193620m
16/03/25 LA1K ASCI599 61737 006 1737599 11931737 1193 173720m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68