Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
16/03/25 IT9AJP ASCI599 1042236 104 2236599 1752237 175 223740m
16/03/25 EA7/VE3NZ ASCI599 1032235 103 2235599 9012236 901 223640m
16/03/25 G6WQN ASCI599 1022234 102 2234599 5052234 505 223440m
16/03/25 SB7A ASCI599 1012233 101 2233599 5762233 576 223340m
16/03/25 IK2OWX ASCI599 1002233 100 2233599 8872233 887 223340m
16/03/25 OK1FWG ASCI599 992231 099 2231599 1872231 187 223140m
16/03/25 9A925T ASCI599 982230 098 2230599 3682231 368 223140m
16/03/25 SF5X ASCI599 972229 097 2229599 13622229 1362 222940m
16/03/25 HB9DAZ ASCI599 962228 096 2228599 2282229 228 222940m
16/03/25 YL9T ASCI599 952228 095 2228599 5192228 519 222840m
16/03/25 7S5S ASCI599 942225 094 2225599 4602226 460 222640m
16/03/25 GS1W ASCI599 932212 093 2212599 3552213 355 221340m
16/03/25 G8N ASCI599 922211 092 2211599 5422212 542 221240m
16/03/25 HF3A ASCI599 912207 091 2207599 2542208 254 220840m
16/03/25 GM5G ASCI599 902206 090 2206599 11322207 1132 220740m
16/03/25 DM4ET ASCI599 892157 089 2157599 1212158 121 215840m
16/03/25 IK5AEQ ASCI599 882157 088 2157599 422157 042 215740m
16/03/25 PA3DUU ASCI599 872156 087 2156599 8062156 806 215640m
16/03/25 EA4GOY ASCI599 862155 086 2155599 15042156 1504 215640m
16/03/25 IV3WMS ASCI599 852154 085 2154599 2892155 289 215540m
16/03/25 S57SWR ASCI599 842153 084 2153599 5392153 539 215340m
16/03/25 2EØCEY ASCI599 832152 083 2152599 3452152 345 215240m
16/03/25 PA3JB ASCI599 822151 082 2151599 2392152 239 215240m
16/03/25 GI4H ASCI599 812151 081 2151599 2912151 291 215140m
16/03/25 EI3JE ASCI599 802150 080 2150599 11072150 1107 215040m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68