Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
16/03/25 OH3FM ASCI599 552059 055 2059599 5032100 503 210020m
16/03/25 9A5Y ASCI599 542058 054 2058599 8422059 842 205920m
16/03/25 N4QS ASCI599 532057 053 2057599 3962057 396 205720m
16/03/25 VE2BVV ASCI599 522055 052 2055599 6352055 635 205520m
16/03/25 VE3NE ASCI599 512053 051 2053599 1062054 106 205420m
16/03/25 OZØJD ASCI599 502048 050 2048599 5542049 554 204920m
16/03/25 PV2K ASCI599 492042 049 2042599 5992046 599 204620m
16/03/25 SP8K ASCI599 482041 048 2041599 1592041 159 204120m
16/03/25 N2ZN ASCI599 472040 047 2040599 3302040 330 204020m
16/03/25 PP1WW ASCI599 462035 046 2035599 5402036 540 203620m
16/03/25 NC4SW ASCI599 452034 045 2034599 1792034 179 203420m
16/03/25 N2BJ ASCI599 442033 044 2033599 1932033 193 203320m
16/03/25 SV1JFL ASCI599 432030 043 2030599 4452030 445 203020m
16/03/25 YO9HP ASCI599 422028 042 2028599 11672028 1167 202820m
16/03/25 DJ3NG ASCI599 412026 041 2026599 812026 081 202620m
16/03/25 K1SM ASCI599 402025 040 2025599 4762025 476 202520m
16/03/25 PP1WW ASCI599 392023 039 2023599 5382023 538 202315m
16/03/25 K1DC ASCI599 382022 038 2022599 6592022 659 202215m
16/03/25 KC7V ASCI599 372021 037 2021599 1372021 137 202115m
16/03/25 W4UK ASCI599 362020 036 2020599 2312020 231 202015m
16/03/25 KS1B ASCI599 352019 035 2019599 842019 084 201915m
16/03/25 WD6T ASCI599 342018 034 2018599 7582018 758 201815m
16/03/25 K6NV ASCI599 332016 033 2016599 2492016 249 201615m
16/03/25 N7AT ASCI599 322015 032 2015599 10932015 1093 201515m
16/03/25 NØTA ASCI599 312012 031 2012599 3262012 326 201215m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68