Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/02/25 VA1XH ASCI599 626 626599 870 87040m
09/02/25 KG3V ASCI599 625 625599 222 22240m
09/02/25 MM2T ASCI599 624 624599 070 07040m
09/02/25 WS9M ASCI599 623 623599 1051 105140m
09/02/25 SP6SOZ ASCI599 622 622599 381 38140m
09/02/25 SP5UFK ASCI599 621 621599 241 24140m
09/02/25 LZ1QV ASCI599 620 620599 290 29040m
09/02/25 W3FR ASCI599 619 619599 298 29840m
09/02/25 TA7OYG ASCI599 618 618599 784 78440m
09/02/25 IT9IUP ASCI599 617 617599 1605 160540m
09/02/25 CN3A ASCI599 616 616599 598 59840m
09/02/25 R6KX ASCI599 615 615599 496 49640m
09/02/25 OM3RM ASCI599 614 614599 468 46840m
09/02/25 HA5MIG ASCI599 613 613599 414 41440m
09/02/25 IIØK ASCI599 612 612599 249 24940m
09/02/25 IU6PMT ASCI599 611 611599 040 04040m
09/02/25 IZ8GUQ ASCI599 610 610599 293 29340m
09/02/25 DK3WW ASCI599 609 609599 334 33440m
09/02/25 KE2D ASCI599 608 608599 726 72640m
09/02/25 SM6MVE ASCI599 607 607599 496 49640m
09/02/25 LZ1JZ ASCI599 606 606599 359 35940m
09/02/25 LZ2XA ASCI599 605 605599 247 24740m
09/02/25 OZ4GM ASCI599 604 604599 378 37840m
09/02/25 OZ6P ASCI599 603 603599 914 91440m
09/02/25 I8UZA ASCI599 602 602599 405 40540m
QSOs Breakdown
Total 55299
Year 12709
Month 2410
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67