Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/02/25 KA4RRU ASCI599 601 601599 1802 180220m
09/02/25 KB3Z ASCI599 600 600599 880 88020m
09/02/25 N7WY ASCI599 599 599599 924 92420m
09/02/25 WS6X ASCI599 598 598599 388 38820m
09/02/25 KQ3F ASCI599 597 597599 296 29620m
09/02/25 PJ2T ASCI599 596 596599 1545 154520m
09/02/25 KG9X ASCI599 595 595599 1250 125020m
09/02/25 W3FR ASCI599 594 594599 270 27020m
09/02/25 N3ALN ASCI599 593 593599 630 63020m
09/02/25 WJØW ASCI599 592 592599 1352 135220m
09/02/25 W4BBT ASCI599 591 591599 451 45120m
09/02/25 KD9V ASCI599 590 590599 051 05120m
09/02/25 K3RA ASCI599 589 589599 902 90220m
09/02/25 N4ZZ ASCI599 588 588599 988 98820m
09/02/25 N2BJ ASCI599 587 587599 598 59820m
09/02/25 K9CT ASCI599 586 586599 715 71520m
09/02/25 KF3P ASCI599 585 585599 1419 141920m
09/02/25 N3FJP ASCI599 584 584599 1003 100320m
09/02/25 NM2K ASCI599 583 583599 653 65320m
09/02/25 K1DC ASCI599 582 582599 693 69320m
09/02/25 WJ1X ASCI599 581 581599 660 66020m
09/02/25 NXØI ASCI599 580 580599 722 72220m
09/02/25 K9MMS ASCI599 579 579599 143 14320m
09/02/25 WW2P ASCI599 578 578599 334 33420m
09/02/25 AD2P ASCI599 577 577599 1338 133820m
QSOs Breakdown
Total 55299
Year 12709
Month 2410
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67