Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
27/01/24 F5OQK CW599 034 3459920m
27/01/24 TM4A CW599 033 3359920m
27/01/24 F5IN CW599 032 3259920m
27/01/24 F6AGM CW599 031 3159920m
27/01/24 GM2V CW599 030 3059920m
27/01/24 F5PAL CW599 029 2959920m
27/01/24 OK2NO CW599 028 2859920m
27/01/24 4X6FR CW599 027 2759920m
27/01/24 F5PTI CW599 214 21459920m
27/01/24 F6CZV/P CW599 026 2659920m
27/01/24 R3ZZ CW599 025 2559915m
27/01/24 SM7RYR CW599 024 2459915m
27/01/24 F4KJP CW599 023 2359920m
27/01/24 F8UFT CW599 022 2259920m
27/01/24 TM4Y CW599 021 2159920m
27/01/24 F6DYX CW599 020 2059920m
27/01/24 TM1HR CW599 019 1959920m
27/01/24 F6KMB CW599 018 1859920m
27/01/24 F5TFW CW599 017 1759920m
27/01/24 F6KPQ CW599 016 1659920m
27/01/24 F6GCT CW599 015 1559920m
27/01/24 F5RGY/P CW599 014 1459920m
27/01/24 F6REF CW599 013 1359920m
27/01/24 F5VKT CW599 012 1259920m
27/01/24 F5OHM CW599 011 1159920m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67