Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/01/24 F4KKF CW599 161 16159915m
28/01/24 F6REF CW599 160 16059915m
28/01/24 F6ARC CW599 159 15959910m
28/01/24 FG/F5HRY CW599 158 15859910m
28/01/24 F6REF CW599 157 15759910m
28/01/24 FM5BH CW599 156 15659910m
28/01/24 FY5KE CW599 155 15559910m
28/01/24 F5VKT CW599 154 15459915m
28/01/24 F6KMC CW599 153 15359940m
28/01/24 F5OHM CW599 152 15259940m
28/01/24 F6KFI CW599 151 15159940m
28/01/24 F5SQS CW599 150 15059940m
28/01/24 F5LMG CW599 149 14959940m
28/01/24 F5KLE CW599 148 14859940m
28/01/24 DL2MDU CW599 147 14759940m
28/01/24 F5OZC CW599 146 14659940m
28/01/24 F5DE/P CW599 145 14559940m
28/01/24 IK2UEX CW599 144 14459940m
28/01/24 F8FUA CW599 143 14359940m
28/01/24 F6CZQ CW599 142 14259940m
28/01/24 F4KKF CW599 141 14159940m
28/01/24 F5KKD CW599 140 14059920m
28/01/24 F8BMG CW599 139 13959920m
28/01/24 F5MMX CW599 138 13859920m
28/01/24 N9W CW599 137 13759920m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67