Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/01/24 F4KKF CW599 136 13659920m
28/01/24 II1WWA CW599 135 13559920m
28/01/24 HA5GF CW599 134 13459915m
28/01/24 FR8TZ CW599 133 13359915m
28/01/24 TM4S CW599 132 13259915m
28/01/24 8AØRARI CW599 131 13159915m
28/01/24 F5MUX CW599 130 13059915m
28/01/24 F5OYM CW599 129 12959915m
28/01/24 F4KKV CW599 128 12859915m
28/01/24 F6KNB CW599 127 12759920m
28/01/24 F/N1CFO/P CW599 126 12659920m
28/01/24 F6KHM CW599 125 12559920m
28/01/24 F8EZX CW599 124 12459920m
28/01/24 DB1ØØFK CW599 123 12359920m
28/01/24 TM4S CW599 122 12259920m
28/01/24 F4KKF CW599 121 12159920m
28/01/24 F5MMX CW599 120 12059915m
28/01/24 F6KJS CW599 119 11959915m
28/01/24 F6GPT CW599 118 11859940m
28/01/24 F8CFO CW599 117 11759940m
28/01/24 F8DRE CW599 116 11659940m
28/01/24 UT3QZ CW599 115 11559915m
28/01/24 F5VKT CW599 114 11459940m
28/01/24 F6KOP CW599 113 11359910m
28/01/24 TM1HR CW599 112 11259910m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67