Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/01/24 F4KKV CW599 111 11159910m
28/01/24 TM4A CW599 110 11059910m
28/01/24 F5VKT CW599 109 10959910m
28/01/24 F8EZX CW599 108 10859940m
28/01/24 F6REF CW599 107 10759940m
28/01/24 F6CCZ CW599 106 10659940m
28/01/24 F5TFW CW599 105 10559940m
28/01/24 F6FWQ CW599 104 10459940m
28/01/24 F5NIB CW599 103 10359940m
28/01/24 F6FJE CW599 102 10259940m
28/01/24 F5RFS CW599 101 10159940m
28/01/24 F8BCU CW599 100 10059940m
28/01/24 F5AUZ CW599 099 9959940m
28/01/24 F8EZX CW599 098 9859940m
28/01/24 F6KUP CW599 097 9759940m
28/01/24 F4DIA CW599 096 9659940m
28/01/24 F8KGN CW599 095 9559940m
28/01/24 TM1HR CW599 094 9459940m
28/01/24 HB9AOF CW599 093 9359940m
28/01/24 F4CVQ CW599 092 9259940m
28/01/24 F4KJP CW599 091 9159940m
28/01/24 F5NKX CW599 090 9059940m
28/01/24 TM6Y CW599 089 8959940m
28/01/24 SN1T CW599 088 8859940m
28/01/24 F6CZV/P CW599 087 8759940m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67