Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
28/01/24 F6KGI/P CW599 086 8659940m
28/01/24 F8UFT CW599 085 8559940m
28/01/24 F4ILK CW599 084 8459940m
28/01/24 F6DKZ CW599 083 8359940m
28/01/24 F8ATS CW599 082 8259940m
28/01/24 F4IIQ CW599 081 8159980m
28/01/24 F8NUH CW599 080 8059980m
28/01/24 F6FWQ CW599 079 7959980m
28/01/24 F5OQK CW599 078 7859980m
28/01/24 OM8AA CW599 077 7759940m
28/01/24 HB9IIH CW599 076 7659980m
28/01/24 F6KJS CW599 075 7559980m
28/01/24 F5MQU CW599 074 7459980m
28/01/24 SP3CW CW599 073 7359980m
28/01/24 F5NIB CW599 072 7259980m
28/01/24 F6REF CW599 071 7159980m
28/01/24 TM7M CW599 070 7059980m
28/01/24 F6KPQ CW599 069 6959980m
28/01/24 F4KKF CW599 068 6859980m
28/01/24 F8GNV CW599 067 6759980m
28/01/24 F8KCF CW599 066 6659980m
28/01/24 N1W CW599 065 6559980m
28/01/24 F5KSE CW599 064 6459980m
28/01/24 TM1HR CW599 063 6359980m
27/01/24 F6CZQ CW599 062 6259940m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 2495
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67