Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/09/23 WQ5L ASCI599 177 17759920m
24/09/23 KW1X ASCI599 176 17659920m
24/09/23 PI4COM ASCI599 175 17559920m
24/09/23 NC1CC ASCI599 174 17459920m
24/09/23 W4GKM ASCI599 173 17359920m
24/09/23 AA2GF ASCI599 172 17259920m
24/09/23 DM5WH ASCI599 171 17159940m
24/09/23 N2NT ASCI599 170 17059915m
24/09/23 SN2M ASCI599 169 16959915m
24/09/23 W8GJK ASCI599 168 16859915m
24/09/23 K1SFA ASCI599 167 16759915m
24/09/23 LZ5R ASCI599 166 16659915m
24/09/23 N2LEE ASCI599 165 16559915m
24/09/23 VE3PJ ASCI599 164 16459915m
24/09/23 YV4ABR ASCI599 163 16359915m
24/09/23 K9CT ASCI599 162 16259915m
24/09/23 VA3DF ASCI599 161 16159915m
24/09/23 WX8C ASCI599 160 16059915m
24/09/23 IQ4FC ASCI599 159 15959915m
24/09/23 N4DW ASCI599 158 15859915m
24/09/23 KØCN ASCI599 157 15759915m
24/09/23 N4EL ASCI599 156 15659915m
24/09/23 VA2CST ASCI599 155 15559915m
24/09/23 W4CU ASCI599 154 15459915m
24/09/23 WS9M ASCI599 153 15359915m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67