Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/09/23 IZ4UFB ASCI599 102 10259920m
24/09/23 IV3LNQ ASCI599 101 10159920m
23/09/23 K1LZ ASCI599 100 10059940m
23/09/23 K1SFA ASCI599 099 9959940m
23/09/23 DM4X ASCI599 098 9859940m
23/09/23 S51CK ASCI599 097 9759940m
23/09/23 CR3DX ASCI599 096 9659940m
23/09/23 9A3ØT ASCI599 095 9559940m
23/09/23 N3QE ASCI599 094 9459940m
23/09/23 S53X ASCI599 093 9359940m
23/09/23 OK5Z ASCI599 092 9259940m
23/09/23 SV8DCY ASCI599 091 9159940m
23/09/23 CR3W ASCI599 090 9059940m
23/09/23 S5ØW ASCI599 089 8959940m
23/09/23 UW1M ASCI599 088 8859940m
23/09/23 P3X ASCI599 087 8759940m
23/09/23 IKØALH ASCI599 086 8659940m
23/09/23 LZ5R ASCI599 085 8559940m
23/09/23 IK3STG ASCI599 084 8459940m
23/09/23 DP9A ASCI599 083 8359940m
23/09/23 SP9DTE ASCI599 082 8259940m
23/09/23 DM6DX ASCI599 081 8159940m
23/09/23 IKØREP ASCI599 080 8059940m
23/09/23 W4AAA ASCI599 079 7959940m
23/09/23 9A1A ASCI599 078 7859940m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67