Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
24/09/23 OM8JP ASCI599 127 12759920m
24/09/23 TC1ØØYR ASCI599 126 12659920m
24/09/23 DP9A ASCI599 125 12559920m
24/09/23 IK5AMB ASCI599 124 12459920m
24/09/23 LZ5R ASCI599 123 12359920m
24/09/23 ED4J ASCI599 122 12259920m
24/09/23 JR4OZR ASCI599 121 12159920m
24/09/23 SV8DCY ASCI599 120 12059920m
24/09/23 C37N ASCI599 119 11959920m
24/09/23 BD4VGZ ASCI599 118 11859920m
24/09/23 S5ØW ASCI599 117 11759920m
24/09/23 LA1ØØK ASCI599 116 11659920m
24/09/23 OH4MS ASCI599 115 11559920m
24/09/23 S57SWR ASCI599 114 11459920m
24/09/23 YQ6A ASCI599 113 11359920m
24/09/23 BH4QBV ASCI599 112 11259920m
24/09/23 IQ3GA ASCI599 111 11159920m
24/09/23 UY5ZZ ASCI599 110 11059920m
24/09/23 IK5TBI ASCI599 109 10959920m
24/09/23 MM9I ASCI599 108 10859920m
24/09/23 SV7QNV ASCI599 107 10759920m
24/09/23 I3FIY ASCI599 106 10659920m
24/09/23 UT5EL ASCI599 105 10559920m
24/09/23 OH2HAN ASCI599 104 10459920m
24/09/23 RA3Y ASCI599 103 10359920m
QSOs Breakdown
Total 55384
Year 12794
Month 0
DXCCs Breakdown
Worked 272
Confirmed 39 / 169 / 259
Needed 67