Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
15/03/25 2EØINN ASCI599 610910 061 0910599 230910 023 091020m
15/03/25 UT5EPP ASCI599 600910 060 0910599 1140909 114 090920m
15/03/25 OZ9GA ASCI599 590906 059 0906599 520907 052 090720m
15/03/25 PA6Q ASCI599 580904 058 0904599 390905 039 090520m
15/03/25 PA4G ASCI599 570901 057 0901599 10901 001 090120m
15/03/25 IV3ZXF ASCI599 560859 056 0859599 580900 058 090020m
15/03/25 DJ4WM ASCI599 550858 055 0858599 770858 077 085820m
15/03/25 EA4BAS ASCI599 540855 054 0855599 1350856 135 085620m
15/03/25 GWØA ASCI599 530854 053 0854599 1600855 160 085520m
15/03/25 PI4X ASCI599 520853 052 0853599 290854 029 085420m
15/03/25 DJ1OJ ASCI599 510851 051 0851599 630852 063 085220m
15/03/25 M7T ASCI599 500850 050 0850599 660850 066 085020m
15/03/25 DL1DTL ASCI599 490848 049 0848599 50849 005 084920m
15/03/25 OZ4GM ASCI599 480847 048 0847599 70847 007 084720m
15/03/25 DL4ME ASCI599 470843 047 0843599 860845 086 084520m
15/03/25 YO9HP ASCI599 460843 046 0843599 1350843 135 084320m
15/03/25 DK2FG ASCI599 450840 045 0840599 220841 022 084120m
15/03/25 IT9VCE ASCI599 440839 044 0839599 210839 021 083920m
15/03/25 OH3FM ASCI599 430837 043 0837599 530837 053 083720m
15/03/25 OZ11A ASCI599 420833 042 0833599 1730833 173 083320m
15/03/25 IW2NKY ASCI599 410832 041 0832599 60832 006 083220m
15/03/25 SC6O ASCI599 400824 040 0824599 290825 029 082520m
15/03/25 IZ2ZQP ASCI599 390822 039 0822599 70822 007 082220m
15/03/25 IK5FKF ASCI599 380819 038 0819599 850820 085 082020m
15/03/25 N5KWN ASCI599 370818 037 0818599 320818 032 081820m
QSOs Breakdown
Total 23443
Year 10426
Month 173
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93