Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/02/25 YL1YF ASCI599 164 164599 209 20920m
09/02/25 IP1H ASCI599 163 163599 264 26420m
09/02/25 M7V ASCI599 162 162599 330 33020m
09/02/25 S51CK ASCI599 161 161599 688 68820m
09/02/25 HB9RB ASCI599 160 160599 318 31820m
09/02/25 IZ2BVC ASCI599 159 159599 444 44420m
09/02/25 EI7M ASCI599 158 158599 224 22415m
09/02/25 N3ALN ASCI599 157 157599 495 49515m
09/02/25 DQ2C ASCI599 156 156599 134 13415m
09/02/25 KB3Z ASCI599 155 155599 631 63115m
09/02/25 TC8DX ASCI599 154 154599 347 34715m
09/02/25 HA9RC ASCI599 153 153599 041 4115m
09/02/25 VX3B ASCI599 152 152599 480 48015m
09/02/25 PI4X ASCI599 151 151599 180 18020m
09/02/25 KA4RRU ASCI599 150 150599 1370 137020m
09/02/25 DR3K ASCI599 149 149599 661 66120m
09/02/25 IK3SCB ASCI599 148 148599 082 8220m
09/02/25 SO4R ASCI599 147 147599 408 40820m
09/02/25 DF2RG ASCI599 146 146599 279 27920m
09/02/25 YU7ZZ ASCI599 145 145599 408 40820m
09/02/25 IK1RGK ASCI599 144 144599 498 49820m
09/02/25 ND3D ASCI599 143 143599 1487 148720m
09/02/25 OL5W ASCI599 142 142599 090 9020m
09/02/25 PDØWVB ASCI599 141 141599 066 6620m
09/02/25 XL2X ASCI599 140 140599 443 44320m
QSOs Breakdown
Total 23443
Year 10426
Month 173
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93