Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
08/02/25 NR4M ASCI599 039 39599 432 43240m
08/02/25 WY3A ASCI599 038 38599 280 28040m
08/02/25 AA3B ASCI599 037 37599 1710 171040m
08/02/25 RW4WA ASCI599 036 36599 274 27440m
08/02/25 VE2CSM ASCI599 035 35599 589 58940m
08/02/25 HA5MIG ASCI599 034 34599 036 3640m
08/02/25 EU8U ASCI599 033 33599 817 81740m
08/02/25 OZØJD ASCI599 032 32599 488 48840m
08/02/25 IT9IUP ASCI599 031 31599 724 72440m
08/02/25 SX2I ASCI599 030 30599 561 56140m
08/02/25 OZ11A ASCI599 029 29599 793 79340m
08/02/25 G7SLP ASCI599 028 28599 354 35440m
08/02/25 G4N ASCI599 027 27599 396 39640m
08/02/25 WY3A ASCI599 026 26599 225 22520m
08/02/25 WA2QAU ASCI599 025 25599 449 44920m
08/02/25 K5EK ASCI599 024 24599 144 14420m
08/02/25 NM4AA ASCI599 023 23599 634 63420m
08/02/25 K9CT ASCI599 022 22599 597 59715m
08/02/25 K7RL ASCI599 021 21599 1127 112715m
08/02/25 WA7LNW ASCI599 020 20599 641 64115m
08/02/25 WY3A ASCI599 019 19599 195 19515m
08/02/25 VC3X ASCI599 018 18599 687 68720m
08/02/25 WC3N ASCI599 017 17599 234 23420m
08/02/25 VE3DZ ASCI599 016 16599 346 34620m
08/02/25 VE6BBP ASCI599 015 15599 360 36020m
QSOs Breakdown
Total 23443
Year 10426
Month 173
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93