Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
09/02/25 LY2PAD ASCI599 114 114599 228 22820m
09/02/25 PR1T ASCI599 113 113599 1243 124320m
09/02/25 OM5JA ASCI599 112 112599 559 55920m
09/02/25 RG9A ASCI599 111 111599 1285 128520m
09/02/25 HG5D ASCI599 110 110599 892 89220m
09/02/25 S57ZT ASCI599 109 109599 752 75220m
09/02/25 PY2NY ASCI599 108 108599 431 43120m
09/02/25 R1AV ASCI599 107 107599 264 26420m
09/02/25 RG5A ASCI599 106 106599 890 89020m
09/02/25 DF3VM ASCI599 105 105599 578 57820m
09/02/25 YT7E ASCI599 104 104599 267 26720m
09/02/25 UW1M ASCI599 103 103599 1229 122920m
09/02/25 R3WA ASCI599 102 102599 151 15120m
09/02/25 YL73R ASCI599 101 101599 670 67020m
09/02/25 YO3RU ASCI599 100 100599 527 52720m
09/02/25 OZ59A ASCI599 099 99599 347 34720m
09/02/25 IQ3ME ASCI599 098 98599 416 41620m
09/02/25 I4GAD ASCI599 097 97599 123 12320m
09/02/25 DL5YM ASCI599 096 96599 384 38420m
09/02/25 IZ3XEF ASCI599 095 95599 294 29440m
09/02/25 OLØW ASCI599 094 94599 479 47940m
09/02/25 EA4HOS ASCI599 093 93599 253 25340m
09/02/25 EA2DDE ASCI599 092 92599 056 5640m
09/02/25 PA3DUU ASCI599 091 91599 494 49440m
09/02/25 IP4M ASCI599 090 90599 2305 230540m
QSOs Breakdown
Total 23443
Year 10426
Month 173
DXCCs Breakdown
Worked 246
Confirmed 16 / 136 / 215
Needed 93