Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
14/10/24 IR9RPAL ASCI59959920m
14/10/24 II7RBAR ASCI59959920m
14/10/24 IR2RMAG CW59959917m
14/10/24 IR9RDIO USB595912m
14/10/24 II3RMES USB595915m
14/10/24 II9RCAT USB595915m
14/10/24 IR9RDIO CW59959912m
14/10/24 PXØFF CW59959915m
13/10/24 IR8RCTZ LSB595940m
13/10/24 IR2RGAL CW59959920m
13/10/24 PAØJQD ASCI599 IN96599 JO2120m
13/10/24 CT1BXT ASCI599 IN96599 IM5920m
13/10/24 PD5PET ASCI599 IN96599 JO2120m
13/10/24 HB9DAZ ASCI599 IN96599 JN3620m
13/10/24 DL1DWR ASCI599 IN96599 JO6020m
13/10/24 LZ2MP ASCI599 IN96599 KN2220m
13/10/24 EA4GOY ASCI599 IN96599 IO8120m
13/10/24 PD5PET ASCI599 IN96599 JO2120m
13/10/24 DQ9Y ASCI599 IN96599 JO3120m
13/10/24 ON5GQ ASCI599 IN96599 JO2020m
13/10/24 DM3CH ASCI599 IN96599 JN3920m
13/10/24 UCØA ASCI599 IN96599 NO5620m
13/10/24 DL1ZBO ASCI599 IN96599 JN4920m
13/10/24 IK5FKF ASCI599 IN96599 JN5420m
13/10/24 DP7D ASCI599 IN96599 JO3220m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68