Date Call ModeRST (S)RST (R)Band
13/10/24 UA3RLE ASCI599 IN96599 LO0215m
13/10/24 CT7BJG ASCI599 IN96599 IM5715m
13/10/24 VJ5W ASCI599 IN96599 PF9515m
13/10/24 RZ3Z ASCI599 IN96599 KO8015m
13/10/24 SV1JG ASCI599 IN96599 KM1815m
13/10/24 OZ11A ASCI599 IN96599 JO5715m
13/10/24 NA4DA ASCI599 IN96599 EL8915m
13/10/24 UW1M ASCI599 IN96599 KN9815m
13/10/24 SV2AEL ASCI599 IN96599 KN1015m
13/10/24 WT3K ASCI599 IN96599 FM1915m
13/10/24 RY3PAE ASCI599 IN96599 KO8415m
13/10/24 K1MK ASCI599 IN96599 FN3215m
13/10/24 UCØA ASCI599 IN96599 NO5615m
13/10/24 UT5EPP ASCI599 IN96599 KN6715m
13/10/24 VL4Y ASCI599 IN96599 QG6215m
13/10/24 JA6GCE ASCI599 IN96599 PM5215m
13/10/24 RY3PAE ASCI599 IN96599 KO8410m
13/10/24 Z36N ASCI599 IN96599 KN1110m
13/10/24 UW1M ASCI599 IN96599 KN9810m
13/10/24 EA8DED ASCI599 IN96599 IL1810m
13/10/24 AC1NU ASCI599 IN96599 FN6410m
13/10/24 RT9A ASCI599 IN96599 MO0410m
13/10/24 YO3RU ASCI599 IN96599 KN3410m
13/10/24 SV2AEL ASCI599 IN96599 KN1010m
13/10/24 UT5EPP ASCI599 IN96599 KN6710m
QSOs Breakdown
Total 55155
Year 12565
Month 2266
DXCCs Breakdown
Worked 271
Confirmed 39 / 169 / 258
Needed 68